Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2250 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1310 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 184 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 431 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 68 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,9 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 13,1 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 110 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Technologie | Wave |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 110 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.