Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 803 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 66 mm |
Leistung | 73 PS |
U/min bei Leistung | 8250 U/min |
Drehmoment | 65,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1449 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 176 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 259 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 120 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,2 l/100km |
Wartungsintervall | 12000 km |
Standgeräusch | 94 db |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.