Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1158 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 53,5 mm |
Leistung | 170 PS |
U/min bei Leistung | 10750 U/min |
Drehmoment | 124 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9000 U/min |
Verdichtung | 14 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 46 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1595 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Sitzhöhe bis | 860 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 227 kg |
Tankinhalt | 22 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 338 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 162 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | TiN-Beschichtung |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Monocoque |
Lenkkopfwinkel | 64,25 Grad |
Nachlauf | 120 mm |
Assistenzsysteme | Berganfahrhilfe, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Radar-Tempomat, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.