Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 890 ccm |
Bohrung | 96 mm |
Hub | 61,5 mm |
Leistung | 115,6 PS |
U/min bei Leistung | 10,5 U/min |
Drehmoment | 92,1 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8250 U/min |
Verdichtung | 13,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 52 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 170 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1572 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Sitzhöhe bis | 850 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 202 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 345 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 127 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,5 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Monocoque, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 65,7 Grad |
Nachlauf | 105,5 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.