Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 937 ccm |
Bohrung | 94 mm |
Hub | 67,5 mm |
Leistung | 111 PS |
U/min bei Leistung | 9250 U/min |
Drehmoment | 93 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 53 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1472 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Sitzhöhe bis | 850 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 166 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 269 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 120 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,2 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Öhlins |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | TiN-Beschichtung |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 67 Grad |
Nachlauf | 87 mm |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.