Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 937 ccm |
Bohrung | 94 mm |
Hub | 67,5 mm |
Leistung | 114 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 96 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7250 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 53 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2100 mm |
Breite | 860 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1493 mm |
Sitzhöhe von | 890 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 176 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 198 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 273 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 123 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,3 l/100km |
Standgeräusch | 97 db |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Sachs |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 104 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.