Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 659 ccm |
Bohrung | 116 mm |
Hub | 62,4 mm |
Leistung | 77,5 PS |
U/min bei Leistung | 9750 U/min |
Drehmoment | 63 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 13,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 62 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1443 mm |
Sitzhöhe von | 904 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 151 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 160 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 250 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 112 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Sachs |
Federweg | 240 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 215 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 26,1 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.