Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik, DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 937 ccm |
Bohrung | 94 mm |
Hub | 67,5 mm |
Leistung | 110 PS |
U/min bei Leistung | 9250 U/min |
Drehmoment | 92 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1625 mm |
Sitzhöhe von | 910 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 211 kg |
Tankinhalt | 21 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 375 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 133 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Wartungsintervall | 15000 km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 250 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 240 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 62,4 Grad |
Nachlauf | 122 mm |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.